Корпорация Белые Скалы | Уровень: | 27 | Юрий |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| Bazuka | 3 942 371 610 456 | 0 |
| ООО "Звезда" | 735 027 922 318 | 0 |
| Алмазонефтегаз | 343 002 415 466 | 0 |
| GEOICE | 179 430 202 176 | 0 |
| ООО "Мяун" | 167 880 519 383 | 0 |
| Datex & Co | 151 555 881 999 | 0 |
| Лясечка | 118 825 409 014 | 0 |
| ЗАО "Movik" | 110 134 503 765 | 0 |
| КрасТяжМаш | 63 766 003 236 | 0 |
| ИП ФЕДОСОВ | 57 623 582 689 | 0 |
| Ушки лапушки | 10 985 646 635 | 0 |

