Корпорация Великая Россия | Уровень: | 7 | Владимир Путин |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Неаполь | 1 882 241 167 | 9 | 1.70% | 10 346 577 | 10 | 0.38% | 22 742 | 11 | 0.83% | |
| Белград | 0 | 20 | 0% | 2 079 949 | 13 | 0.35% | 2 000 | 18 | 0.26% | |
| Загреб | 1 850 626 244 | 8 | 2.48% | 40 203 303 | 7 | 1.19% | 23 340 | 7 | 0.93% | |
| Флоренция | 575 241 604 | 12 | 0.99% | 14 051 770 | 14 | 0.50% | 11 056 | 16 | 0.57% | |

