Корпорация Понаехали | Уровень: | 5 | Константин |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 561 301 (0.38%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 60 | +2 | 755 790 300 p. | +3.5% | 0.08% | |
![]() | Товары для дома | 25 | 3 614 964 660 p. | -4.7% | 0.61% | ||
![]() | Одежда | 15 | +2 | 9 204 770 250 p. | -1.4% | 1.12% | |
![]() | Фармацевтика | 46 | 478 471 410 p. | -5.4% | 0.13% | ||
![]() | Электроника | 46 | 758 759 940 p. | -22.6% | 0.10% | ||
![]() | Стройматериалы | 35 | +1 | 564 339 240 p. | +4.1% | 0.18% | |
![]() | Спорттовары | 39 | +1 | 613 843 380 p. | +1.5% | 0.20% | |
![]() | Детские товары | 16 | +3 | 2 500 898 760 p. | +2.8% | 0.91% | |
![]() | Автомобильные товары | 43 | 465 387 030 p. | +3.4% | 0.12% | ||
![]() | Предметы роскоши | 43 | +1 | 266 374 260 p. | +2.6% | 0.10% | |
![]() | Рестораны | 39 | -2 | 513 158 400 p. | -16.2% | 0.21% | |
| Итого: | 19.74 млрд p. | 0.38% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 33 | -8 | 52 591 091 | -40.3% | 0.26% | -0.2% | |
| Пищевое производство | 28 | -3 | 94 640 468 | -23.9% | 0.38% | -0.1% | |
| Легкая промышленность | 15 | +1 | 271 454 667 | -1.2% | 0.94% | ||
| Машиностроение | 20 | -4 | 50 623 227 | -27.9% | 0.47% | -0.2% | |
| Металлургия | 26 | -2 | 22 624 611 | -35.4% | 0.34% | -0.2% | |
| Электроника | 44 | -13 | 26 263 593 | -72.7% | 0.09% | -0.2% | |
| Химия | 28 | +1 | 30 028 937 | -6.2% | 0.41% | ||
| Фармацевтика | 32 | -11 | 34 467 442 | -58.3% | 0.23% | -0.3% | |
| Спортивные товары | 25 | -7 | 22 244 449 | -59.4% | 0.27% | -0.4% | |
| Добыча руды | 32 | +2 | 25 870 579 | +0.5% | 0.26% | ||
| Земледелие | 33 | -1 | 77 813 147 | 0.27% | |||
| Животноводство | 24 | -1 | 164 981 382 | +0.3% | 0.49% | ||
| Энергетика | 21 | +1 | 13 765 202 | 0.24% | |||
| Итого: | 887 368 795 | 0.39% | |||||












