Корпорация Понаехали | Уровень: | 5 | Константин |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Копенгаген | Детские товары | 2 | 19.38% | +0.4% | ||||||||
| Копенгаген | Одежда | 2 | 17.33% | -0.6% | ||||||||
| Осло | Одежда | 3 | 11.87% | |||||||||
| Копенгаген | Товары для дома | 2 | 9.46% | +0.1% | ||||||||
| Стокгольм | Детские товары | 3 | 8.20% | |||||||||
| Копенгаген | Рестораны | 3 | 7.77% | -1.6% | ||||||||
| Копенгаген | Спорттовары | 4 | +1 | 7.71% | -0.1% | |||||||
| Стокгольм | Товары для дома | 3 | 6.70% | -0.5% | ||||||||
| Копенгаген | Предметы роскоши | 4 | 6.49% | -0.1% | ||||||||
| Копенгаген | Автомобильные товары | 4 | 6.42% | |||||||||
| Копенгаген | Стройматериалы | 3 | 6.08% | +0.1% | ||||||||
| Стокгольм | Одежда | 5 | 4.95% | -0.1% | ||||||||
| Копенгаген | Фармацевтика | 4 | 4.71% | -0.3% | ||||||||
| Копенгаген | Продукты питания | 7 | 2.63% | |||||||||
| Осло | Товары для дома | 12 | -2 | 1.04% | -0.3% | |||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Скандинавия | Легкая промышленность | 3 | 5.27% | +0.1% | ||||
| Скандинавия | Животноводство | 5 | 2.75% | +0.2% | ||||
| Скандинавия | Пищевое производство | 4 | 2.53% | -0.8% | ||||
| Скандинавия | Химия | 9 | -1 | 1.97% | -0.1% | |||
| Скандинавия | Машиностроение | 5 | 1.91% | -0.7% | ||||
| Скандинавия | Земледелие | 5 | 1.80% | |||||
| Скандинавия | Металлургия | 5 | -1 | 1.76% | -1% | |||
| Скандинавия | Производство стройматериалов | 8 | -3 | 1.58% | -1% | |||
| Скандинавия | Энергетика | 5 | +1 | 1.52% | ||||
| Скандинавия | Спортивные товары | 7 | -2 | 1.39% | -2% | |||
| Скандинавия | Фармацевтика | 6 | -2 | 1.29% | -1.7% | |||
| Скандинавия | Добыча руды | 8 | +1 | 0.99% | ||||
| Альпы | Добыча руды | 15 | 0.65% | |||||
| Скандинавия | Электроника | 14 | -7 | 0.56% | -1.4% | |||
| Балтика | Добыча руды | 17 | +1 | 0.29% | ||||

