Корпорация Будапешт | Уровень: | 17 | Ruslan |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Таллин | 585 667 625 | 8 | 0.71% | 0 | 15 | 0% | 3 617 | 12 | 0.22% | |
| Осло | 1 203 288 933 | 17 | 0.68% | 18 109 095 | 15 | 0.23% | 20 870 | 16 | 0.47% | |
| Копенгаген | 2 192 864 649 | 12 | 1.48% | 160 730 600 | 8 | 2.31% | 90 629 | 8 | 2.02% | |
| Кишинёв | 0 | 18 | 0% | 4 542 260 | 14 | 0.23% | 4 850 | 15 | 0.29% | |
| Днепр | 1 115 544 394 | 6 | 1.03% | 0 | 17 | 0% | 8 782 | 14 | 0.28% | |
| Будапешт | 19 773 060 827 | 3 | 8.29% | 236 893 876 | 7 | 2.46% | 166 494 | 5 | 2.57% | |
| Познань | 2 871 504 697 | 8 | 1.38% | 85 323 476 | 7 | 0.79% | 53 523 | 7 | 0.88% | |
| Прага | 3 375 204 750 | 8 | 2.04% | 65 105 000 | 6 | 0.77% | 41 010 | 10 | 0.95% | |
| Эссен | 0 | 20 | 0% | 64 792 | 18 | 0% | 11 770 | 16 | 0.23% | |
| Берн | 5 010 912 404 | 6 | 3.53% | 177 603 988 | 5 | 3% | 64 626 | 8 | 1.69% | |
| Неаполь | 0 | 26 | 0% | 1 248 726 | 14 | 0.05% | 5 848 | 22 | 0.21% | |
| Флоренция | 5 943 537 | 19 | 0.01% | 472 865 | 21 | 0.02% | 213 | 24 | 0.01% | |

