Корпорация Новый бизнес | Уровень: | 6 | Макиавелли |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Неаполь | Спорттовары | 2 | 21.31% | +0.2% | ||||||||
| Осло | Услуги | 4 | 11.59% | |||||||||
| Таллин | Автомобильные товары | 3 | 10.38% | +0.1% | ||||||||
| Таллин | Детские товары | 2 | 10.35% | +0.2% | ||||||||
| Осло | Предметы роскоши | 3 | 9.87% | |||||||||
| Таллин | Стройматериалы | 3 | 9.35% | +0.5% | ||||||||
| Таллин | Продукты питания | 3 | 7.19% | +0.4% | ||||||||
| Флоренция | Продукты питания | 4 | -1 | 7.06% | -0.3% | |||||||
| Таллин | Электроника | 2 | 6.92% | |||||||||
| Флоренция | Одежда | 5 | -1 | 6.70% | -1.1% | |||||||
| Осло | Спорттовары | 5 | 6.57% | -0.1% | ||||||||
| Таллин | Спорттовары | 3 | 6.07% | |||||||||
| Осло | Детские товары | 3 | 5.58% | +0.2% | ||||||||
| Осло | Фармацевтика | 2 | 5.54% | -0.4% | ||||||||
| Таллин | Товары для дома | 2 | 5.43% | +0.1% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Адриатика | Химия | 3 | 10.85% | +1.4% | ||||||||
| Адриатика | Спортивные товары | 3 | 9.12% | +2.7% | ||||||||
| Адриатика | Животноводство | 3 | 5.86% | +0.1% | ||||||||
| Адриатика | Пищевое производство | 4 | 4.68% | |||||||||
| Балтика | Фармацевтика | 5 | 4.13% | +0.1% | ||||||||
| Адриатика | Металлургия | 5 | +1 | 3.88% | +2.2% | |||||||
| Балтика | Спортивные товары | 3 | 3.85% | +0.4% | ||||||||
| Адриатика | Земледелие | 5 | 3.24% | |||||||||
| Скандинавия | Легкая промышленность | 6 | -1 | 2.76% | +0.1% | |||||||
| Балтика | Химия | 3 | +1 | 2.66% | +0.1% | |||||||
| Балтика | Машиностроение | 5 | 2.66% | +0.1% | ||||||||
| Балтика | Электроника | 4 | 2.61% | +0.2% | ||||||||
| Скандинавия | Машиностроение | 4 | -2 | 2.50% | -0.7% | |||||||
| Средиземноморье | Пищевое производство | 5 | 2.28% | +0.1% | ||||||||
| Адриатика | Электроника | 7 | 2.24% | +0.2% | ||||||||

