Корпорация Rus Inc. | Уровень: | 16 | A.N.Onim |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Продукты питания | Южане - Эрзурум | 7 | 10.77% | +0.4% | ||
| Товары для дома | Южане - Эрзурум | 1 | 11.88% | +0.8% | ||
| Одежда | Добрая Корпорация | 5 | 9.91% | +0.7% | ||
| Электроника | Южане - Эрзурум | 6 | 14.16% | +0.8% | ||
| Автомобильные товары | Nord | 326 | 14.62% | -0.2% | ||
| Стройматериалы | Nord | 344 | 12.47% | -0.3% | ||
| Предметы роскоши | Южане - Эрзурум | 8 | 20.87% | +1.2% | ||
| Рестораны | Южане - Эрзурум | 180 | 9.53% | +0.3% | ||
| Фармацевтика | Добрая Корпорация | 1 | 12.54% | +0.8% | ||
| Спорттовары | Южане - Эрзурум | 4 | 12.51% | |||
| Детские товары | Nord | 50 | 14.84% | -0.1% | ||
| Услуги | Южане - София | 34 | 6.40% | -0.2% | ||
Производство
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Пищевое производство | Nord | 85 | 12.17% | +0.4% | ||
| Легкая промышленность | Nord | 133 | 16.01% | -0.8% | ||
| Машиностроение | Nord | 559 | 22.40% | -2% | ||
| Металлургия | Nord | 129 | 19% | |||
| Электроника | Южане - Эрзурум | 6 | 15.01% | |||
| Добыча руды | Добрая Корпорация | 2 | 18.80% | +3.7% | ||
| Химия | Южане - Эрзурум | 1 | 20.06% | +1.3% | ||
| Земледелие | Nord | 27 | 10.94% | |||
| Животноводство | Nord | 158 | 13.90% | -0.6% | ||
| Строительство | Южане - София | 1 | 14.47% | +4.1% | ||
| Наука | Nord | 129 | 37.36% | |||
| Производство стройматериалов | Nord | 129 | 16.43% | -2% | ||
| Фармацевтика | Nord | 324 | 21.10% | +0.6% | ||
| Спортивные товары | Южане - Эрзурум | 193 | 19.14% | +1.7% | ||
| Энергетика | Nord | 1 | 16.76% | +0.9% | ||

