Корпорация NWO | Уровень: | 76 | Илья Гришин |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| Сати Траст | 23 369 724 496 | 0 |
| Black Rock N | 6 517 315 379 002 | 0 |
| ЗАО "SFoX" | 1 606 955 591 030 | 0 |
| Доступный Ритейл | 1 071 619 073 303 | 0 |
| ООО Арт Холдинг | 669 628 997 383 | 0 |
| Продимекс | 664 121 587 949 | 0 |
| HUGO | 318 711 277 272 | 0 |
| Wodan&Co | 220 708 363 127 | 0 |
| ЗАО *Dekonte* | 216 664 874 369 | 0 |
| Mukc | 199 422 973 059 | 0 |
| Gorizont | 194 760 978 361 | 0 |
| Miroslava inc. | 186 355 153 651 | 0 |
| WoodLand | 184 970 464 893 | 0 |
| Gotti | 180 523 209 281 | 0 |
| The Pirate Bay | 164 867 746 021 | 0 |
| Вершина | 136 188 242 414 | 0 |
| 2garen | 135 796 908 931 | 0 |
| Арчи | 130 918 339 181 | 0 |
| Титан | 126 290 613 971 | 0 |
| Сибирские Просторы | 109 741 008 417 | 0 |

