Корпорация NWO | Уровень: | 76 | Илья Гришин |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Санкт-Петербург | Рестораны | 175 | 1 | 58.82% | +4.6% | |||||||
| Ростов-на-Дону | Электроника | 199 | 1 | 37.86% | -0.1% | |||||||
| Тамбов | Детские товары | 315 | 1 | 32.65% | +3.8% | |||||||
| Брянск | Электроника | 2 | 30.84% | -1.7% | ||||||||
| Тамбов | Одежда | 2 | 30.23% | +1.4% | ||||||||
| Тамбов | Рестораны | 329 | 1 | 28.73% | +3.8% | |||||||
| Санкт-Петербург | Электроника | 2 | 26.88% | -0.9% | ||||||||
| Ростов-на-Дону | Продукты питания | 26 | 1 | 25.94% | +0.4% | |||||||
| Тамбов | Электроника | 2 | 25.04% | +0.2% | ||||||||
| Ставрополь | Одежда | 2 | 22.97% | +0.4% | ||||||||
| Тамбов | Спорттовары | 2 | 22.80% | +1.7% | ||||||||
| Ростов-на-Дону | Предметы роскоши | 179 | 1 | 20.47% | +1% | |||||||
| Ростов-на-Дону | Одежда | 211 | 1 | 19.56% | +1% | |||||||
| Тамбов | Стройматериалы | 2 | 18.94% | +2.2% | ||||||||
| Тамбов | Товары для дома | 2 | 17.98% | +1.5% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Южная Россия | Энергетика | 48 | 1 | 52.37% | -0.7% | |||||||
| Центральная Россия | Энергетика | 2 | 38.19% | -0.2% | ||||||||
| Центральная Россия | Пищевое производство | 2 | 1 | 30.04% | +1.2% | |||||||
| Центральная Россия | Земледелие | 143 | 1 | 28.12% | -2.9% | |||||||
| Южная Россия | Металлургия | 2 | 26.17% | |||||||||
| Южная Россия | Легкая промышленность | 2 | 25.05% | +1.1% | ||||||||
| Южная Россия | Электроника | 2 | 24.38% | -1.5% | ||||||||
| Центральная Россия | Фармацевтика | 2 | 22.59% | +1% | ||||||||
| Южная Россия | Машиностроение | 2 | 20.53% | -0.9% | ||||||||
| Центральная Россия | Электроника | 2 | 19.25% | +2.2% | ||||||||
| Южная Россия | Спортивные товары | 2 | 16.77% | +1% | ||||||||
| Южная Россия | Пищевое производство | 2 | 16.29% | +1.3% | ||||||||
| Центральная Россия | Добыча руды | 2 | 14.09% | -1.5% | ||||||||
| Центральная Россия | Животноводство | 2 | 14.02% | +0.3% | ||||||||
| Центральная Россия | Химия | 3 | 13.40% | +0.2% | ||||||||

