Школа БМ
| Компания | Президент | Последний заход | Активы | Место в рейтинге | ||||||
| Sun | 29 | Di | ![]() | 05.02.2026 22:04 | 1.93 млрд p. | 1346 | ||||
| МИР | 35 | Радимир | ![]() | 02.09.2026 21:03 | 1.90 млрд p. | 1353 | ||||
| ООО"АльфоПродидж" | 58 | Альфонсо | ![]() | 14.05.2026 15:51 | 1.87 млрд p. | 1356 | ||||
| ОптТрейд | 32 | Сергей Теплых | ![]() | 21.01.2026 13:49 | 1.73 млрд p. | 1366 | ||||
| ООО "Котоплазма" | 26 | Ed NoX | ![]() | 20.10.2025 12:20 | 1.71 млрд p. | 1370 | ||||
| Fazet Inc. | 47 | Илья | ![]() | 18.06.2025 07:17 | 1.70 млрд p. | 1372 | ||||
| ЗАО "Fahriddin " | 27 | Fahriddin | ![]() | 23.06.2026 22:09 | 1.47 млрд p. | 1388 | ||||
| ООО "Тсосу" | 63 | Амир | ![]() | 02.09.2026 22:02 | 1.45 млрд p. | 1389 | ||||
| ТД ОптТрейд | 37 | Сергей | ![]() | 04.04.2026 11:56 | 1.35 млрд p. | 1405 | ||||
| HSBND Inc. | 29 | MAYSONFRAY | ![]() | 14.02.2026 22:02 | 1.32 млрд p. | 1408 | ||||



