Школа БМ
| Компания | Президент | Последний заход | Активы | Место в рейтинге | ||||||
| ООО "Plazmatika" | 22 | Georg Lienchenko | ![]() | 31.03.2026 16:56 | 1.28 млрд p. | 1410 | ||||
| Rost | 61 | Helen | ![]() | 28.08.2026 15:15 | 1.26 млрд p. | 1458 | ||||
| Люди в Чёрном&IncEnterprise | 32 | ECCALIPTICAL | ![]() | 02.08.2026 19:18 | 966.09 млн p. | 1445 | ||||
| RRR-fish Ltd. | 23 | igorfishek | ![]() | 03.06.2026 10:11 | 899.86 млн p. | 1451 | ||||
| ООО "GulliVer" | 22 | GulliVer | ![]() | 28.02.2026 22:11 | 884.69 млн p. | 1453 | ||||
| ООО "Трах and Дром" | 24 | Алексей Корчагин | ![]() | 14.08.2026 00:47 | 873.30 млн p. | 1456 | ||||
| Dmitriev’s71 | 58 | NDmitriev | ![]() | 30.08.2026 21:13 | 849.76 млн p. | 1461 | ||||
| Ford | 22 | Firitcrist | ![]() | 01.07.2026 16:40 | 717.80 млн p. | 1594 | ||||
| ООО "Забугорье" | 53 | MotVARD | ![]() | 02.07.2026 08:35 | 471.63 млн p. | 1566 | ||||
| ООО "Либерти" | 33 | Артём Бахтин | ![]() | 04.07.2026 13:22 | 211.50 млн p. | 1722 | ||||



