![]() | Компания Аскет | 226 +2 |
||||||
| Технологии | Устаревшие технологии | Актуальные лицензии | Все лицензии | Продажи | Архив |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дата, время | Покупатель | Цех | Ур. | Кол-во | Сумма | |
| 01.09.2026 10:26 | Holden Inc. | Цех стройматериалов | 53 | 2 | 5 млн p. | |
| 31.08.2026 23:12 | НПО КСВ | Лесопильная бригада | 39 | 3 | 15 млн p. | |
| 31.08.2026 09:14 | ООО "funovichok" | Лесопильная бригада | 39 | 1 | 5 млн p. | |
| 31.08.2026 09:14 | ООО "funovichok" | Лесопильная бригада | 39 | 1 | 1.50 млн p. | |
| 29.08.2026 16:40 | VELES | Цех стройматериалов | 47 | 10 | 10 млн p. | |
| 26.08.2026 21:32 | scout | Цех металлообработки | 42 | 33 | 16.50 млн p. | |
| 26.08.2026 16:49 | SURDI Inc | Цех стройматериалов | 53 | 21 | 52.50 млн p. | |
| 25.08.2026 12:47 | VELES | Цех стройматериалов | 53 | 30 | 75 млн p. | |
| 24.08.2026 11:51 | А.Закидонский и Ко | Лесопильная бригада | 39 | 20 | 100 млн p. | |







