![]() | Компания Аскет | 226 +2 |
||||||
| Технологии | Устаревшие технологии | Актуальные лицензии | Все лицензии | Продажи | Архив |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
## | Подразделение | Ур. | Качество | Экономия материалов | Объем производства | Треб. оборуд. | Лицензий | Запас | Цена | Корп. цена | Выручка | |
| 190178 | Цех металлообработки | 39 | +6.93 | +2.4 % | +0.1 % | 13.80 | 0 | 0 | 500 000 p. | 4.50 млн p. | ||
| 186507 | Цех стройматериалов | 47 | +7.77 | +1 % | 14.30 | 0 | 0 | 1 000 000 p. | 45 млн p. | |||
| 186143 | Цех металлообработки | 33 | +3.50 | 11.70 | 0 | 0 | 8 000 000 p. | 200 млн p. | ||||
| 186094 | Цех металлообработки | 33 | +3.51 | 11.70 | 0.22 | 0 | 4 000 000 p. | 0 p. | 2.08 млрд p. | |||
| 185858 | Цех стройматериалов | 46 | +7.66 | +1 % | 14 | 0 | 0 | 1 000 000 p. | 2 млн p. | |||
| 185421 | Цех стройматериалов | 45 | +7.57 | +1 % | 13.70 | 0 | 0 | 1 000 000 p. | 25 млн p. | |||
| 185044 | Цех стройматериалов | 44 | +7.47 | +1 % | 13.40 | 17 | 0 | 1 000 000 p. | 0 p. | 8 млн p. | ||
| 183762 | Цех металлообработки | 32 | +3.39 | 11.35 | 0 | 0 | 1 000 000 p. | 201 млн p. | ||||
| 183729 | Цех металлообработки | 32 | +3.40 | 11.35 | 0.18 | 0 | 1 000 000 p. | 0 p. | 476 млн p. | |||
| 183170 | Лесопильная бригада | 31 | +3.09 | 14 | 1.50 | 0 | 1 000 000 p. | 0 p. | 224 млн p. | |||








