![]() | Компания Middle Way | 466 +2 |
||||||
| Технологии | Устаревшие технологии | Актуальные лицензии | Все лицензии | Продажи | Архив |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
## | Подразделение | Ур. | Качество | Экономия материалов | Объем производства | Треб. оборуд. | Лицензий | Запас | Цена | Корп. цена | Выручка | |
| 214479 | Цех тяжелого оборудования | 32 | +2.43 | +7.9 % | +2.8 % | 16 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |
| 214411 | Шахтерская бригада | 39 | +4.22 | 17.60 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |||
| 214221 | Шахтерская бригада | 38 | +4.07 | 17.15 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |||
| 213659 | Цех тяжелого оборудования | 32 | +2.83 | +6.1 % | 16 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | ||
| 213195 | Цех тяжелого оборудования | 32 | +3.09 | +2.9 % | +0.7 % | 16 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |
| 213084 | Мельничный цех | 50 | +1.53 | +38.2 % | 12.75 | 15 | 0 | 23 000 000 p. | 0 p. | 0 p. | ||
| 212846 | Шахтерская бригада | 38 | +4.13 | 17.15 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |||
| 211922 | Цех тяжелого оборудования | 32 | +2.80 | +6.1 % | 16 | 25 | 0 | 8 000 000 p. | 0 p. | 0 p. | ||
| 211573 | Шахтерская бригада | 37 | +3.98 | 16.70 | 25 | 0 | 8 800 000 p. | 0 p. | 0 p. | |||
| 211326 | Шахтерская бригада | 37 | +4.01 | 16.70 | 25 | 0 | 0 p. | 0 p. | 0 p. | |||








