Город Волгоград | Мэрmark2 |
ЗамИосиф |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Black Rock N | 402.27 млрд p. | ||
| ААА | 346.62 млрд p. | ||
| Hoff | 309.82 млрд p. | ||
| Sarmat | 180.06 млрд p. | ||
| CrazyNoob | 169.02 млрд p. | ||
| ОАО "Заборов Групп" | 133.90 млрд p. | ||
| Доступный Ритейл | 114.10 млрд p. | ||
| Gotti | 101.25 млрд p. | ||
| PokerPro | 99.10 млрд p. | ||
| Kara Enterprise | 89.86 млрд p. | ||

