Город Волгоград | Мэрmark2 |
ЗамИосиф |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 17 | -1 | 595 756 797 | -60 761 430 | 2.36% | -0.1% | 103 | 22 | |
| Легкая промышленность | 17 | 581 468 085 | -13 415 470 | 2.01% | -0.1% | 101 | 22 | ||
| Машиностроение | 12 | -3 | 290 959 829 | -24 941 591 | 2.68% | -0.5% | 50 | 16 | |
| Металлургия | 12 | -3 | 172 376 028 | -26 852 520 | 2.62% | -0.5% | 30 | 18 | |
| Электроника | 17 | -1 | 491 621 534 | -52 430 044 | 1.75% | -0.1% | 85 | 25 | |
| Добыча руды | 31 | -4 | 124 929 779 | -47 250 331 | 1.27% | -0.5% | 22 | 35 | |
| Химия | 17 | -2 | 134 297 900 | -5 686 749 | 1.82% | -0.1% | 23 | 20 | |
| Земледелие | 14 | +1 | 803 509 128 | +32 381 671 | 2.76% | +0.1% | 139 | 19 | |
| Животноводство | 20 | -2 | 607 980 165 | -42 659 993 | 1.79% | -0.1% | 105 | 26 | |
| Производство стройматериалов | 18 | +1 | 374 168 477 | -13 749 086 | 1.87% | -0.2% | 65 | 24 | |
| Фармацевтика | 30 | +1 | 170 114 818 | -4 232 270 | 1.11% | 30 | 32 | ||
| Спортивные товары | 21 | -4 | 126 024 926 | -38 283 156 | 1.55% | -0.4% | 22 | 25 | |
| Энергетика | 8 | 175 519 877 | -4 504 677 | 3.02% | 30 | 20 | |||
| Строительство | 24 | +1 | 43 955 044 | +6 026 296 | 1.32% | +0.3% | 8 | 0 | |
| Наука | 32 | -3 | 9 318 | -5 096 | 0.16% | -0.1% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


