Город Ростов-на-Дону | МэрСергей ДМ |
ЗамИлья Гришин |
23 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 34 | 119 586 087 | -20 433 138 | 0.47% | -0.1% | 89 | 28 | ||
| Легкая промышленность | 36 | 71 159 065 | -496 025 | 0.25% | 53 | 31 | |||
| Машиностроение | 39 | 1 496 644 | -642 857 | 0.01% | 1 | 39 | |||
| Металлургия | 32 | -1 | 42 035 715 | -6 146 291 | 0.64% | -0.1% | 31 | 17 | |
| Электроника | 39 | -1 | 51 327 946 | -3 298 133 | 0.18% | 38 | 36 | ||
| Добыча руды | 30 | +1 | 159 371 999 | -4 278 890 | 1.62% | -0.1% | 119 | 4 | |
| Химия | 37 | 6 842 220 | +27 085 | 0.09% | 5 | 34 | |||
| Земледелие | 35 | +1 | 128 530 540 | +3 227 028 | 0.44% | 96 | 30 | ||
| Животноводство | 35 | 168 635 331 | +42 962 | 0.50% | 126 | 20 | |||
| Производство стройматериалов | 38 | -1 | 47 099 656 | -5 574 868 | 0.24% | 35 | 34 | ||
| Фармацевтика | 37 | 32 327 327 | -8 861 | 0.21% | 24 | 33 | |||
| Спортивные товары | 36 | 16 307 975 | 0.20% | 12 | 30 | ||||
| Энергетика | 36 | 42 233 246 | -1 207 290 | 0.73% | 32 | 19 | |||
| Строительство | 36 | 403 140 | +5 717 | 0.01% | 0 | 0 | |||
| Итого | |||||||||


