Общая информация| Страна: | Евразия |
| Регион: | Евразия-конкурс |
| Заселенные жители: | 2.05 млн. Макс.: 0.80 млн. |
| Население: | 2.13 млн. (104.02%) |
| Рабочие: | 0 млн. (0%) |
| Уровень достатка | 87.93% +2.3% |
| Ресурсы: |           |
| С/x культуры: |        |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 20 805 p. (95%)
8 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 15 |
| Бюджет на обучение: | 686.87 млрд p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 21.90 p. |
| Частная генерация: | 1 (100%) |
Финансы| Резервный фонд: | 8.55 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 250 p. / 250 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города | нет  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 2 | 0 | |
| Поликлиника | 2 | 0 | |
| Школа | 2 | 0 | |
| Уровень получен: 01.01.0000 (6 384 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Батарейка | 24 063 | 4 873 317
| | | |
 | Борщ | 620 000 | 10 585 778
| | | |
 | Ботинки | 175 000 | 942 450
| | | |
 | Провода | 64 167 | 1 025 131
| | | |
 | Холодильник | 4 813 | 60 686
| | | |
 | Растительное масло | 8 750 000 | 34 468 245
| | | |
 | Бумага | 875 000 | 11 425 201
| | | |
 | Белье | 350 000 | 2 891 367
| | | |
 | Витамины | 962 500 | 4 750 905
| | | |
 | Велосипед | 7 500 | 45 826
| | | |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | |
|
Дороги
|