Город Псков | МэрRomRomych |
Замdaaaaa |
22 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 27 | 367 790 921 | -48 058 538 | 1.46% | -0.1% | 99 | 23 | ||
| Легкая промышленность | 22 | -3 | 469 485 200 | -31 418 338 | 1.63% | -0.1% | 126 | 18 | |
| Машиностроение | 29 | +1 | 49 954 883 | +2 292 044 | 0.46% | 13 | 30 | ||
| Металлургия | 30 | 48 527 765 | -1 352 210 | 0.74% | -0.1% | 13 | 30 | ||
| Электроника | 34 | -6 | 170 146 959 | -99 645 574 | 0.61% | -0.3% | 46 | 35 | |
| Добыча руды | 36 | 40 201 234 | -1 296 822 | 0.41% | 11 | 37 | |||
| Химия | 32 | -1 | 28 915 921 | -3 749 005 | 0.39% | -0.1% | 8 | 30 | |
| Земледелие | 32 | 278 103 095 | -1 430 752 | 0.96% | 74 | 34 | |||
| Животноводство | 28 | 415 676 366 | -70 126 598 | 1.22% | -0.2% | 111 | 23 | ||
| Производство стройматериалов | 15 | 433 488 260 | -34 595 864 | 2.17% | -0.3% | 116 | 13 | ||
| Фармацевтика | 20 | -1 | 251 236 667 | -23 127 149 | 1.64% | -0.1% | 67 | 15 | |
| Спортивные товары | 25 | 104 942 951 | -3 366 928 | 1.29% | 28 | 20 | |||
| Энергетика | 24 | -1 | 101 008 228 | -1 601 075 | 1.74% | 27 | 23 | ||
| Строительство | 13 | -1 | 119 634 210 | -1 360 251 | 3.58% | +0.2% | 32 | 0 | |
| Наука | 24 | 32 250 | -4 076 | 0.54% | -0.1% | 0 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


