Город Измир | МэрMargaret Brown |
ЗамЕвгений |
30 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Dop & Co | 477.82 млрд p. | ||
| Stark Industries | 445.43 млрд p. | ||
| ООО СТАБТОРГ | 385.10 млрд p. | ||
| Торговая компания "Малика" | 289.85 млрд p. | ||
| Наследие | 263.23 млрд p. | ||
| Izomer | 213.40 млрд p. | ||
| ЗАО "СЛОН" | 192.82 млрд p. | ||
| ЛегПромСнаб | 192.22 млрд p. | ||
| FreeMarket Enterprises | 188.34 млрд p. | ||
| Сан Саныч & Co. | 185.30 млрд p. | ||

