Город Измир | МэрMargaret Brown |
ЗамЕвгений |
30 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 25 | +1 | 425 118 393 | +3 444 413 | 1.69% | +0.1% | 46 | 34 | |
| Легкая промышленность | 24 | +1 | 402 566 117 | +4 931 521 | 1.39% | 43 | 32 | ||
| Машиностроение | 21 | -1 | 135 669 042 | -1 079 471 | 1.25% | -0.1% | 15 | 28 | |
| Металлургия | 16 | +1 | 151 855 479 | +19 979 392 | 2.31% | +0.2% | 16 | 27 | |
| Электроника | 40 | -1 | 51 060 292 | +336 870 | 0.18% | 5 | 40 | ||
| Добыча руды | 12 | 316 281 175 | -6 513 848 | 3.22% | -0.1% | 34 | 30 | ||
| Химия | 35 | 11 371 355 | -25 739 | 0.15% | 1 | 38 | |||
| Земледелие | 25 | 597 278 564 | +32 383 | 2.05% | 64 | 36 | |||
| Животноводство | 23 | +2 | 576 978 508 | +20 689 761 | 1.70% | +0.1% | 62 | 34 | |
| Производство стройматериалов | 34 | -2 | 137 420 300 | +375 020 | 0.69% | 15 | 38 | ||
| Фармацевтика | 32 | 96 596 916 | -40 905 913 | 0.63% | -0.3% | 10 | 37 | ||
| Спортивные товары | 18 | +1 | 158 254 306 | +160 035 | 1.94% | 17 | 28 | ||
| Энергетика | 34 | 66 340 466 | +5 595 | 1.14% | 7 | 40 | |||
| Строительство | 35 | 3 802 528 | +187 644 | 0.11% | 0 | 0 | |||
| Наука | 3 | 518 845 | +39 676 | 8.75% | +0.7% | 0 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


