Город София | МэрOven |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 2 | 1 650 061 180 | -59 854 733 | 6.54% | 193 | 8 | |||
| Легкая промышленность | 3 | 2 440 022 813 | -96 613 211 | 8.45% | -0.4% | 285 | 8 | ||
| Машиностроение | 11 | -1 | 295 181 358 | +3 832 225 | 2.72% | -0.2% | 35 | 20 | |
| Металлургия | 20 | 123 277 922 | +10 380 283 | 1.87% | +0.1% | 14 | 29 | ||
| Электроника | 5 | 1 326 571 981 | -14 361 955 | 4.73% | +0.1% | 155 | 12 | ||
| Добыча руды | 11 | -3 | 333 922 618 | -34 112 995 | 3.40% | -0.4% | 39 | 24 | |
| Химия | 3 | 677 117 243 | -4 242 594 | 9.19% | -0.4% | 79 | 6 | ||
| Земледелие | 3 | 1 646 622 229 | -56 724 | 5.66% | 192 | 10 | |||
| Животноводство | 3 | 2 161 197 249 | -14 436 077 | 6.35% | +0.1% | 253 | 10 | ||
| Производство стройматериалов | 4 | -1 | 1 407 530 322 | -38 624 872 | 7.03% | -0.6% | 165 | 8 | |
| Фармацевтика | 4 | 1 046 488 299 | -6 720 051 | 6.83% | +0.1% | 122 | 10 | ||
| Спортивные товары | 7 | 411 474 315 | +11 252 | 5.05% | +0.1% | 48 | 14 | ||
| Энергетика | 4 | 273 197 725 | -11 985 883 | 4.70% | -0.1% | 32 | 17 | ||
| Строительство | 4 | +4 | 221 720 666 | +64 606 006 | 6.64% | +2.2% | 26 | 0 | |
| Наука | 19 | 65 664 | -2 039 | 1.11% | 0 | 0 | |||
| Итого | |||||||||


