ВойтиНачать игру

Город София

Южане - София

Мэр


Oven

Зам


нет зама
26
252
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История

Розница

КомпанияВыручкаМестоДоля
Южане - СофияКОМПАС16 704 428 04817.66%-0.1%
Южане - СофияЗАО "BananaMen"12 965 508 45325.94%-0.5%
Южане - СофияComPart12 408 276 35135.69%-0.8%
Южане - СофияDiman group10 677 890 09844.90%+1.1%
EinzelgängerНовое время10 650 335 50754.88%-0.4%
Добрая КорпорацияВосхождение7 094 230 21963.25%+2.3%
Гнутые_Гвозди7 077 296 98973.25%-0.2%
Южане - Эрзурум  Mango Corp6 211 720 25682.85%+2.7%
ООО "ТРАЙДИНГ ЛИМИТЕД"5 716 889 57792.62%-0.1%
FreeMarket Enterprises5 124 754 205102.35%-0.2%
Южане - Софиянапожрать4 876 768 320112.24%-0.1%
ФортунаООО "Фортуна (͡๏̯͡๏)" ♔4 810 220 916122.21%-0.3%
Южане - ИзмирООО "Перфоманс"4 561 894 424132.09%-0.1%
Южане - СофияАО "Гермес"4 322 700 895141.98%-0.3%
Джерри3 545 193 862151.63% 
Firestorm3 474 618 968161.59%+0.1%
FARMScraiber Inc.3 392 371 585171.56% 
Южане - СофияWayne Enterprises3 049 103 037181.40%-0.2%
EastГосплан3 040 947 878191.39% 
Южане - СофияBig Toys3 037 055 067201.39%-0.1%
1 2 3 4 5 6

Производство

КомпанияОбъемМестоДоля
Южане - СофияКОМПАС3 217 463 192123.33%+0.3%
Южане - СофияComPart1 482 012 562210.74% 
Южане - СофияЛЕГИОН1 371 148 79239.94%+0.2%
FARMScraiber Inc.1 032 247 10047.48%+0.1%
Южане - СофияЛегПромСнаб776 470 71655.63%-0.1%
Южане - СофияBig Toys644 865 60564.68%+0.1%
Южане - СофияЗАО "BananaMen"524 512 52173.80%+0.1%
Южане - СофияТихий Дом514 503 43083.73% 
Южане - СофияСИЛА УРАЛА360 533 45392.61%-0.1%
Южане - СофияS22 Inc.354 980 840102.57% 
EastPlusat.com329 128 317112.39%-0.5%
Южане - СофияАО "Гермес"312 770 166122.27% 
Южане - СофияDeep Sea Snake & Co.253 886 639131.84% 
Южане - СофияWayne Enterprises228 044 057141.65% 
Южане - СофияMaximillians202 673 884151.47% 
Южане - Софиянапожрать174 182 793161.26% 
ООО "Илья"152 381 154171.10% 
ООО "Алекс"148 716 216181.08%-0.2%
Ajlekc & Co.110 878 028190.80% 
Южане - СофияЗАО Сергей98 756 579200.72% 
1 2 3 4 5 6