Город Афины | Мэрmolodchig |
Замнет зама |
30 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| КОМПАС | 582.26 млрд p. | ||
| ЗАО Сергей | 386.01 млрд p. | ||
| ComPart | 343.68 млрд p. | ||
| ООО "Фортуна (͡๏̯͡๏)" ♔ | 199.54 млрд p. | ||
| ЗАО "BananaMen" | 91.43 млрд p. | ||
| SberBank Corporation | 71.99 млрд p. | ||
| GLB007 Inc. | 65.94 млрд p. | ||
| Dop & Co | 63.58 млрд p. | ||
| Моя семья | 57.96 млрд p. | ||
| Продимекс | 53.44 млрд p. | ||

