Общая информация| Страна: | Южная Европа |
| Регион: | Кавказ |
| Заселенные жители: | 3 млн. Макс.: 3.10 млн. |
| Население: | 3.01 млн. (100.41%) +0.1% |
| Рабочие: | 3.55 млн. (118%) +0.03% |
| Уровень достатка | 52.39% +7.4% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 21 900 p. (100%)
16 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 16.60 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 18.73 p. |
| Частная генерация: | 911 883 614 (101.21%) |
Финансы| Резервный фонд: | 137.47 млрд p. |
| Фонд влияния: | 66.20 млрд p. |
| Фонд мэра: | 310.70 млн p. |
| Сумма кредитов: | 66.03 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 150 p. / 2 150 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 125% |
| Ставка налога на землю | 125% |
| Ставка арендных платежей | 125% |
| Ставка складских платежей | 125% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 18 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 20 | |
| Поликлиника | 10 | 20 | |
| Школа | 10 | 20 | |
| Уровень получен: 12.09.0016 (285 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 9 771 | 5 616 +0.8% | +0.8% | 373 дн. | 373 дн. |
 | Детская одежда | 4 885 795 | 3 966 497 +2.7% | +2.7% | 50 дн. | 50 дн. |
 | Шуба | 439 721 | 325 315 +1.1% | +1.1% | 165 дн. | 165 дн. |
 | Арома-палочки | 24 428 975 | 20 418 092 +1.4% | +1.4% | 85 дн. | 85 дн. |
 | Колбаса | 27 360 452 | 23 060 356 +2% | +2% | 56 дн. | 56 дн. |
 | Сельдь под шубой | 39 086 360 | 10 922 310 +0.5% | +0.5% | 942 дн. | 942 дн. |
 | Мяч | 1 270 306 | 1 027 098 +2.6% | +2.6% | 52 дн. | 52 дн. |
 | Напольные покрытия | 3 029 192 | 3 017 061 +2.3% | +2.3% | 2 дн. | 2 дн. |
 | Посуда | 6 351 533 | 3 314 125 +1.2% | +1.2% | 281 дн. | 281 дн. |
 | Антисептик | 31 269 088 | 25 305 406 +2.6% | +2.6% | 51 дн. | 51 дн. |
 | Посудомоечная машина | 390 863 | 334 546 +1.9% | +1.9% | 52 дн. | 52 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 2 | Итого: | 942 дн. |
942 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 97 715 900 | 83 635 178 +5.2% | +5.2% | 20 дн. | 20 дн. |
 | Провода | 1 954 318 | 16 082 825
| | | |
 | Шкаф | 244 289 | 0
| | | |
 | Настольный компьютер | 488 579 | 552 606 +2.3% | +2.3% | | |
| Итого: | 20 дн. |
20 дн. |
Дороги
|