Город Батуми | МэрArle |
Замнет зама |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| NoName | 801.48 млрд p. | ||
| Ооо ганза | 226.11 млрд p. | ||
| Stark Industries | 154.56 млрд p. | ||
| Dop & Co | 143.79 млрд p. | ||
| Хрень | 132.08 млрд p. | ||
| Mango Corp | 102.24 млрд p. | ||
| Diman group | 71.15 млрд p. | ||
| ООО "ruslan" | 62.01 млрд p. | ||
| Собутыльник и Ко. | 55.99 млрд p. | ||
| EvroLogist | 53.56 млрд p. | ||

