Город Флоренция | МэрNull |
ЗамAlexBM |
22 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 10.07 млрд p. | ![]() | +5.6% | 17.39% | 182% | ||
![]() | Товары для дома | 6.27 млрд p. | ![]() | +8.1% | 10.83% | 174% | ||
![]() | Одежда | 9.62 млрд p. | ![]() | +6.3% | 16.60% | 183% | ||
![]() | Фармацевтика | 4.82 млрд p. | ![]() | -1.5% | 8.33% | 150% | ||
![]() | Электроника | 9.23 млрд p. | ![]() | +4.8% | 15.93% | 187% | ||
![]() | Услуги | 577.36 млн p. | ![]() | +6.3% | 1% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 3.67 млрд p. | ![]() | +5.9% | 6.34% | 212% | ||
![]() | Спорттовары | 2.77 млрд p. | ![]() | +6.2% | 4.78% | 212% | ||
![]() | Детские товары | 3.59 млрд p. | ![]() | +4.2% | 6.20% | 190% | ||
![]() | Автомобильные товары | 2.90 млрд p. | ![]() | +8% | 5.01% | 165% | ||
![]() | Предметы роскоши | 1.63 млрд p. | ![]() | +5.4% | 2.82% | 199% | ||
![]() | Рестораны | 2.76 млрд p. | ![]() | +15.4% | 4.77% | 0% | ||
| Итого: | 57.92 млрд p. | Предложение квартир: | 446.30 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 17.21 млрд p. | Продажи квартир: | 32.08 млрд p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | -3.49% | 28.17 млрд p. | 34.4% |
| Дотации на жителей | +0.28% | 15.01 млрд p. | 18.3% |
| Дотации резервного фонда | +370.49% | 13.44 млрд p. | 16.4% |
| Административные расходы | -5.25% | 7.14 млрд p. | 8.7% |
| Налог на прибыль | -30.18% | 6.83 млрд p. | 8.3% |
| Остаток прошлой недели | +7.84% | 2.90 млрд p. | 3.5% |
| Маркетинговые расходы | +17.76% | 2.47 млрд p. | 3% |
| Налог на землю | -1.46% | 1.44 млрд p. | 1.8% |
| Транспортные расходы | -24.90% | 1.20 млрд p. | 1.5% |
| Обучение персонала | -19.25% | 1.14 млрд p. | 1.4% |
| Итого: | 81.93 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| 1-DAY | 198 804 | 10.20% | 3.70 млрд p. | ||||
| Квадр | 176 803 | 9.07% | 3.29 млрд p. | ||||
| Dinamic | 147 354 | 7.56% | 2.74 млрд p. | ||||
| AlexTrade Ltd. | 145 595 | 7.47% | 2.71 млрд p. | ||||
| Кетцалькоатль-трейд | 143 844 | -268 | 7.38% | 2.68 млрд p. | |||
| Новое время | 124 034 | 6.36% | 2.31 млрд p. | ||||
| Vigor Finance.inc | 99 480 | 5.10% | 1.85 млрд p. | ||||
| А.Закидонский и Ко | 90 666 | +303 | 4.65% | 1.69 млрд p. | |||
| Allemania | 81 510 | 4.18% | 1.52 млрд p. | ||||
| Datex & Co | 63 163 | +10 | 3.24% | 1.18 млрд p. | |||
| Общее кол-во работников: | 1.95 млн. | ( 72% ) | |||||














