Город Флоренция | МэрNull |
ЗамAlexBM |
22 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| 1-DAY | 242.26 млрд p. | ||
| Кетцалькоатль-трейд | 220.56 млрд p. | ||
| AlexTrade Ltd. | 218.06 млрд p. | ||
| Vigor Finance.inc | 213.43 млрд p. | ||
| Dinamic | 164.69 млрд p. | ||
| Квадр | 162.13 млрд p. | ||
| Новое время | 141.68 млрд p. | ||
| RaF | 124.35 млрд p. | ||
| ВятТехПром | 113.29 млрд p. | ||
| Allemania | 112.84 млрд p. | ||

