Город Белград | МэрP90fessor |
ЗамGraf |
24 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| SURDI Inc | 31 млрд p. | ||
| GRAF_Baton | 27.57 млрд p. | ||
| Аксиома успеха | 25.39 млрд p. | ||
| RaF | 18.62 млрд p. | ||
| AlexTrade Ltd. | 16.52 млрд p. | ||
| Сибиряк | 13.59 млрд p. | ||
| Продимекс | 13.25 млрд p. | ||
| DVkompani | 12.77 млрд p. | ||
| -=ARCADIA=- | 12 млрд p. | ||
| ЗАО "Graf" | 11.20 млрд p. | ||

