Город Белград | МэрP90fessor |
ЗамGraf |
24 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 40 | 5 739 046 | +7 | 0.02% | 5 | 41 | |||
| Легкая промышленность | 40 | 16 266 864 | -1 524 | 0.06% | 13 | 40 | |||
| Машиностроение | 38 | 2 343 531 | +51 | 0.02% | 2 | 38 | |||
| Металлургия | 28 | +1 | 59 411 545 | +142 732 | 0.90% | 47 | 14 | ||
| Электроника | 33 | +1 | 188 694 708 | -21 160 915 | 0.67% | -0.1% | 149 | 14 | |
| Добыча руды | 33 | 108 712 240 | -2 713 579 | 1.11% | 86 | 9 | |||
| Химия | 38 | 5 111 000 | +611 284 | 0.07% | 4 | 36 | |||
| Земледелие | 40 | 35 620 692 | -2 063 053 | 0.12% | 28 | 39 | |||
| Животноводство | 40 | 19 889 549 | -589 199 | 0.06% | 16 | 39 | |||
| Производство стройматериалов | 37 | -1 | 74 370 860 | +600 362 | 0.37% | 59 | 25 | ||
| Энергетика | 38 | +1 | 28 198 283 | +57 | 0.49% | 22 | 29 | ||
| Строительство | 22 | +1 | 50 560 837 | +2 203 783 | 1.51% | +0.2% | 40 | 0 | |
| Итого | |||||||||


