Город Неаполь | МэрJester_42Ru |
ЗамСветлана |
23 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 21.86 млрд p. | ![]() | +5.3% | 19.72% | 210% | ||
![]() | Товары для дома | 11.52 млрд p. | ![]() | +4% | 10.39% | 195% | ||
![]() | Одежда | 16.49 млрд p. | ![]() | +5% | 14.88% | 190% | ||
![]() | Фармацевтика | 8.97 млрд p. | ![]() | +3.6% | 8.09% | 190% | ||
![]() | Электроника | 17.06 млрд p. | ![]() | +5% | 15.39% | 179% | ||
![]() | Услуги | 1.71 млрд p. | ![]() | +9.1% | 1.54% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 6.60 млрд p. | ![]() | +5.3% | 5.96% | 191% | ||
![]() | Спорттовары | 5.80 млрд p. | ![]() | +6.1% | 5.23% | 190% | ||
![]() | Детские товары | 6.78 млрд p. | ![]() | +6.8% | 6.12% | 144% | ||
![]() | Автомобильные товары | 5.28 млрд p. | ![]() | +5.7% | 4.77% | 159% | ||
![]() | Предметы роскоши | 3.05 млрд p. | ![]() | +2.3% | 2.76% | 189% | ||
![]() | Рестораны | 5.73 млрд p. | ![]() | +8.4% | 5.17% | 0% | ||
| Итого: | 110.84 млрд p. | Предложение квартир: | 547.35 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 3.09 млрд p. | Продажи квартир: | 0 p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Дотации на жителей | 32.57 млрд p. | 25.4% | |
| Заработная плата работников | -15.37% | 30.39 млрд p. | 23.7% |
| Дотации резервного фонда | +370.03% | 23.78 млрд p. | 18.5% |
| Маркетинговые расходы | +8.97% | 11.46 млрд p. | 8.9% |
| Налог на прибыль | -23.82% | 10.79 млрд p. | 8.4% |
| Административные расходы | -17.21% | 7.85 млрд p. | 6.1% |
| Остаток прошлой недели | +13.78% | 4.47 млрд p. | 3.5% |
| Обучение персонала | -1.71% | 2.60 млрд p. | 2% |
| Транспортные расходы | -13.78% | 1.81 млрд p. | 1.4% |
| Импортная пошлина | -21.82% | 949.18 млн p. | 0.7% |
| Итого: | 128.43 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| Катастрофа | 364 600 | -4 750 | 13.32% | 5.59 млрд p. | |||
| AFRIC.A | 247 301 | +70 | 9.04% | 3.79 млрд p. | |||
| Аксиома успеха | 232 329 | 8.49% | 3.56 млрд p. | ||||
| AXE|CAPITAL | 197 970 | 7.23% | 3.03 млрд p. | ||||
| КОМПАС | 136 550 | 4.99% | 2.09 млрд p. | ||||
| AlexTrade Ltd. | 132 299 | 4.83% | 2.03 млрд p. | ||||
| Falcon Inc | 117 761 | 4.30% | 1.81 млрд p. | ||||
| ЗАО "Graf" | 116 720 | 4.27% | 1.79 млрд p. | ||||
| DVkompani | 93 357 | 3.41% | 1.43 млрд p. | ||||
| Жемчужина | 67 570 | 2.47% | 1.04 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 2.74 млн. | ( 46% ) | |||||














