Город Неаполь | МэрJester_42Ru |
ЗамСветлана |
23 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| AlexTrade Ltd. | 352.95 млрд p. | ||
| Катастрофа | 321.76 млрд p. | ||
| Аксиома успеха | 245.76 млрд p. | ||
| КОМПАС | 220.17 млрд p. | ||
| Ночной экспресс | 159.29 млрд p. | ||
| Dinamic | 132.19 млрд p. | ||
| FreeMarket Enterprises | 132.01 млрд p. | ||
| AXE|CAPITAL | 123.80 млрд p. | ||
| Falcon Inc | 111.48 млрд p. | ||
| Новое время | 101.59 млрд p. | ||

