Город Санкт-Петербург | МэрNickOne |
ЗамИлья Гришин |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 8 | +2 | 889 814 370 | -1 284 255 | 3.53% | +0.1% | 131 | 15 | |
| Легкая промышленность | 31 | +2 | 186 388 878 | +16 243 817 | 0.65% | +0.1% | 28 | 36 | |
| Машиностроение | 34 | -2 | 20 575 320 | -6 013 048 | 0.19% | -0.1% | 3 | 36 | |
| Металлургия | 40 | -6 | 5 281 780 | -23 136 064 | 0.08% | -0.4% | 1 | 40 | |
| Электроника | 35 | 161 136 495 | +7 016 956 | 0.57% | 24 | 39 | |||
| Добыча руды | 34 | 52 051 775 | -6 000 269 | 0.53% | -0.1% | 8 | 39 | ||
| Химия | 26 | 49 891 656 | +688 169 | 0.68% | 7 | 31 | |||
| Земледелие | 5 | 1 173 680 405 | -68 071 157 | 4.03% | -0.2% | 173 | 13 | ||
| Животноводство | 26 | 530 660 352 | -8 570 869 | 1.56% | 78 | 32 | |||
| Производство стройматериалов | 39 | -1 | 40 433 801 | -8 587 210 | 0.20% | -0.1% | 6 | 40 | |
| Фармацевтика | 15 | 345 455 074 | +4 322 714 | 2.26% | +0.1% | 51 | 24 | ||
| Энергетика | 33 | -1 | 66 949 432 | -1 146 782 | 1.15% | 10 | 38 | ||
| Строительство | 20 | -1 | 62 350 738 | -8 410 234 | 1.87% | -0.1% | 9 | 0 | |
| Наука | 27 | -1 | 22 422 | -4 077 | 0.38% | -0.1% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


