Город Берн | МэрTPYTEHb |
ЗамАлександр |
29 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 16 | -4 | 641 658 869 | -56 100 174 | 2.54% | -0.1% | 150 | 11 | |
| Легкая промышленность | 9 | 942 677 597 | +83 434 069 | 3.27% | +0.3% | 221 | 10 | ||
| Машиностроение | 8 | 331 284 622 | +9 673 666 | 3.05% | -0.1% | 78 | 11 | ||
| Металлургия | 8 | 217 908 941 | +18 552 530 | 3.31% | +0.2% | 51 | 13 | ||
| Электроника | 26 | +3 | 274 393 379 | +9 302 974 | 0.98% | +0.1% | 64 | 29 | |
| Добыча руды | 16 | 275 744 580 | +22 694 571 | 2.81% | +0.2% | 65 | 15 | ||
| Химия | 15 | -2 | 159 507 492 | -5 082 034 | 2.17% | -0.1% | 37 | 15 | |
| Земледелие | 21 | -2 | 697 120 757 | -34 562 128 | 2.40% | -0.1% | 163 | 14 | |
| Животноводство | 19 | +2 | 622 974 268 | +296 041 | 1.83% | 146 | 18 | ||
| Производство стройматериалов | 19 | -1 | 349 137 816 | -39 049 715 | 1.74% | -0.3% | 82 | 22 | |
| Фармацевтика | 5 | 965 038 880 | -26 491 975 | 6.30% | -0.1% | 226 | 4 | ||
| Спортивные товары | 11 | 255 644 774 | +9 791 | 3.14% | +0.1% | 60 | 10 | ||
| Энергетика | 14 | +2 | 146 485 999 | +1 299 849 | 2.52% | +0.1% | 34 | 14 | |
| Строительство | 26 | +1 | 34 715 272 | +5 259 537 | 1.04% | +0.2% | 8 | 0 | |
| Наука | 18 | -3 | 91 602 | -19 388 | 1.54% | -0.3% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


