Город Эссен | МэрArtur24 |
Замнет зама |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| ВятТехПром | 892.32 млрд p. | ||
| T-Grad | 848.17 млрд p. | ||
| ZLO | 754.66 млрд p. | ||
| ЭквилибристикА | 324 млрд p. | ||
| Сhocolate | 307.44 млрд p. | ||
| ЗАО "Kuharka" | 210.42 млрд p. | ||
| P90fessor Ltd. | 200.56 млрд p. | ||
| Бродяга и К | 194.83 млрд p. | ||
| bomberman Inc. | 185.56 млрд p. | ||
| WinnerStore | 180.06 млрд p. | ||

