Город Гамбург | МэрOKYHb |
Замнет зама |
27 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| T-Grad | 101.75 млрд p. | ||
| P90fessor Ltd. | 90.92 млрд p. | ||
| LLC "Zeratool Group" | 82.73 млрд p. | ||
| A.К.М.Е. | 82.25 млрд p. | ||
| МегаПРО | 72.72 млрд p. | ||
| Банк "Санкт - Петербург" | 63.35 млрд p. | ||
| RegaL2010Ltd | 60.27 млрд p. | ||
| VIDOCQ | 56.49 млрд p. | ||
| АО "Агними" | 54.32 млрд p. | ||
| Сэм | 51.51 млрд p. | ||

