Город Прага | МэрAlex |
ЗамTPYTEHb |
33 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Mid Service Group | 654.97 млрд p. | ||
| CrazyNoob | 448.92 млрд p. | ||
| T-Grad | 363.72 млрд p. | ||
| г-н Plotnikov | 345.63 млрд p. | ||
| Сhocolate | 330.56 млрд p. | ||
| Soprano Family Ltd. | 306.53 млрд p. | ||
| P90fessor Ltd. | 298.51 млрд p. | ||
| MDX Enterprises | 224.81 млрд p. | ||
| Синтег | 184.71 млрд p. | ||
| ZLO | 180.38 млрд p. | ||

