Город Бухарест | МэрGreg Martin |
ЗамBald Eagle |
21 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Синтег | 550.50 млрд p. | ||
| SBT Group | 369.01 млрд p. | ||
| КОМПАС | 203.05 млрд p. | ||
| Beatany Corp. | 116.39 млрд p. | ||
| Компания "Анна Веселова" | 114.10 млрд p. | ||
| GXO | 100.74 млрд p. | ||
| ОПГ "Лимончелло" | 80.75 млрд p. | ||
| KIS | 72.65 млрд p. | ||
| Nasty Inc | 72 млрд p. | ||
| Patric Co. | 69.53 млрд p. | ||

