Город Бухарест | МэрGreg Martin |
ЗамBald Eagle |
21 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 18 | 589 838 883 | -6 162 166 | 2.34% | +0.1% | 155 | 9 | ||
| Легкая промышленность | 5 | 1 651 404 549 | +2 477 515 | 5.72% | 435 | 3 | |||
| Машиностроение | 18 | -2 | 154 874 920 | -39 796 715 | 1.42% | -0.5% | 41 | 18 | |
| Металлургия | 26 | -2 | 78 262 662 | -13 668 486 | 1.19% | -0.3% | 21 | 25 | |
| Электроника | 37 | -1 | 121 793 346 | -7 647 650 | 0.43% | 32 | 38 | ||
| Добыча руды | 8 | -2 | 396 038 138 | -6 345 141 | 4.04% | -0.1% | 104 | 6 | |
| Химия | 12 | +4 | 228 986 644 | +94 406 002 | 3.11% | +1.2% | 60 | 10 | |
| Земледелие | 17 | 736 309 481 | +686 768 | 2.53% | 194 | 9 | |||
| Животноводство | 7 | 1 388 518 126 | +574 153 | 4.08% | +0.1% | 365 | 4 | ||
| Производство стройматериалов | 13 | +12 | 487 085 102 | +177 419 494 | 2.43% | +0.8% | 128 | 11 | |
| Фармацевтика | 12 | 405 261 854 | -33 018 518 | 2.65% | -0.2% | 107 | 11 | ||
| Спортивные товары | 20 | +2 | 145 492 480 | -3 174 685 | 1.79% | 38 | 17 | ||
| Энергетика | 15 | +3 | 138 784 027 | +633 965 | 2.39% | +0.1% | 37 | 12 | |
| Строительство | 34 | -1 | 6 629 726 | -1 687 558 | 0.20% | 2 | 0 | ||
| Наука | 17 | 107 161 | 1.81% | 0 | 0 | ||||
| Итого | |||||||||


