ВойтиНачать игру

Город Бухарест

Добрая Корпорация

Мэр


Greg Martin
Добрая Корпорация

Зам


Bald Eagle
21
239
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство18 589 838 883-6 162 1662.34%+0.1%1559
Легкая промышленностьЛегкая промышленность5 1 651 404 549+2 477 5155.72% 4353
МашиностроениеМашиностроение18-2154 874 920-39 796 7151.42%-0.5%4118
МеталлургияМеталлургия26-278 262 662-13 668 4861.19%-0.3%2125
ЭлектроникаЭлектроника37-1121 793 346-7 647 6500.43% 3238
Добыча рудыДобыча руды8-2396 038 138-6 345 1414.04%-0.1%1046
ХимияХимия12+4228 986 644+94 406 0023.11%+1.2%6010
ЗемледелиеЗемледелие17 736 309 481+686 7682.53% 1949
ЖивотноводствоЖивотноводство7 1 388 518 126+574 1534.08%+0.1%3654
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов13+12487 085 102+177 419 4942.43%+0.8%12811
ФармацевтикаФармацевтика12 405 261 854-33 018 5182.65%-0.2%10711
Спортивные товарыСпортивные товары20+2145 492 480-3 174 6851.79% 3817
ЭнергетикаЭнергетика15+3138 784 027+633 9652.39%+0.1%3712
СтроительствоСтроительство34-16 629 726-1 687 5580.20% 20
НаукаНаука17 107 161 1.81% 00
Итого