Город Будапешт | МэрStanislav |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 38.34 млрд p. | ![]() | -4.2% | 16.08% | 149% | ||
![]() | Товары для дома | 31.11 млрд p. | ![]() | -6.4% | 13.05% | 133% | ||
![]() | Одежда | 33.29 млрд p. | ![]() | -7.7% | 13.96% | 131% | ||
![]() | Фармацевтика | 18.11 млрд p. | ![]() | -7.5% | 7.59% | 125% | ||
![]() | Электроника | 35.44 млрд p. | ![]() | -6.9% | 14.86% | 127% | ||
![]() | Услуги | 4.05 млрд p. | ![]() | -4.2% | 1.70% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 15.13 млрд p. | ![]() | -7.7% | 6.34% | 146% | ||
![]() | Спорттовары | 15.68 млрд p. | ![]() | -8.2% | 6.57% | 131% | ||
![]() | Детские товары | 12 млрд p. | ![]() | -8.2% | 5.03% | 134% | ||
![]() | Автомобильные товары | 17.14 млрд p. | ![]() | -12.9% | 7.19% | 127% | ||
![]() | Предметы роскоши | 10.31 млрд p. | ![]() | -14.1% | 4.32% | 130% | ||
![]() | Рестораны | 7.91 млрд p. | ![]() | -5.8% | 3.31% | 0% | ||
| Итого: | 238.51 млрд p. | Предложение квартир: | 95.11 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 33.03 млрд p. | Продажи квартир: | 19.14 млрд p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | +11.29% | 160.14 млрд p. | 53.3% |
| Дотации на жителей | +0.10% | 39.48 млрд p. | 13.1% |
| Административные расходы | +30.13% | 32.09 млрд p. | 10.7% |
| Налог на прибыль | +63.35% | 24.92 млрд p. | 8.3% |
| Остаток прошлой недели | -5.49% | 9.81 млрд p. | 3.3% |
| Маркетинговые расходы | +8.78% | 9.54 млрд p. | 3.2% |
| Складские расходы | +46.67% | 8.26 млрд p. | 2.7% |
| Обучение персонала | -1.67% | 5.20 млрд p. | 1.7% |
| Налог на землю | +19.19% | 4.89 млрд p. | 1.6% |
| Транспортные расходы | +0.36% | 2.63 млрд p. | 0.9% |
| Итого: | 300.66 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| HEADLINER | 920 175 | 14.18% | 27.20 млрд p. | ||||
| -=DENISIS=- | 624 100 | 9.62% | 18.45 млрд p. | ||||
| God Eye | 423 426 | -102 | 6.53% | 12.52 млрд p. | |||
| Танковая Дивизия | 334 350 | 5.15% | 9.89 млрд p. | ||||
| ШОКОЛАДКА | 301 258 | 4.64% | 8.91 млрд p. | ||||
| Benzo | 288 750 | 4.45% | 8.54 млрд p. | ||||
| Техно | 267 347 | 4.12% | 7.90 млрд p. | ||||
| ООО "Lemon" | 252 461 | 3.89% | 7.46 млрд p. | ||||
| Schumaker | 250 815 | 3.87% | 7.42 млрд p. | ||||
| ЛАРИК | 152 920 | 2.36% | 4.52 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 6.49 млн. | ( 93% ) | |||||














