Город Будапешт | МэрStanislav |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| HEADLINER | 963.70 млрд p. | ||
| -=DENISIS=- | 417.10 млрд p. | ||
| Техно | 408.62 млрд p. | ||
| ШОКОЛАДКА | 267.83 млрд p. | ||
| Benzo | 221.43 млрд p. | ||
| Walmart Group | 197.54 млрд p. | ||
| ЛАРИК | 191.17 млрд p. | ||
| ООО "Lemon" | 181.02 млрд p. | ||
| KIM | 177.84 млрд p. | ||
| Favor | 177.30 млрд p. | ||

