Город Будапешт | МэрStanislav |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 15 | +2 | 661 303 365 | +40 127 013 | 2.62% | +0.3% | 95 | 25 | |
| Легкая промышленность | 8 | 1 044 042 647 | -69 999 574 | 3.62% | -0.3% | 150 | 14 | ||
| Машиностроение | 4 | -1 | 725 231 863 | +39 063 706 | 6.67% | -0.1% | 104 | 6 | |
| Металлургия | 3 | 417 311 745 | -18 457 931 | 6.34% | -0.6% | 60 | 10 | ||
| Электроника | 9 | -1 | 953 044 591 | -91 207 723 | 3.40% | -0.2% | 137 | 19 | |
| Добыча руды | 4 | -1 | 536 623 740 | -14 937 957 | 5.47% | -0.2% | 77 | 13 | |
| Химия | 9 | 263 484 709 | +6 525 686 | 3.58% | 38 | 14 | |||
| Земледелие | 9 | 1 055 148 361 | -18 013 831 | 3.63% | 151 | 16 | |||
| Животноводство | 10 | 1 188 037 800 | -43 155 492 | 3.49% | -0.1% | 170 | 15 | ||
| Производство стройматериалов | 9 | 708 262 515 | -42 315 167 | 3.54% | -0.4% | 102 | 18 | ||
| Фармацевтика | 2 | 1 436 614 011 | -18 631 491 | 9.38% | 206 | 6 | |||
| Спортивные товары | 14 | +2 | 194 306 475 | -3 343 277 | 2.38% | 28 | 21 | ||
| Энергетика | 3 | 346 614 308 | +18 966 586 | 5.96% | +0.5% | 50 | 5 | ||
| Строительство | 16 | -2 | 86 662 050 | -20 242 090 | 2.59% | -0.4% | 12 | 0 | |
| Наука | 33 | 9 318 | 0.16% | 0 | 0 | ||||
| Итого | |||||||||


