ВойтиНачать игру

Город Будапешт

Добрая Корпорация

Мэр


Stanislav

Зам


нет зама
26
309
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство15+2661 303 365+40 127 0132.62%+0.3%9525
Легкая промышленностьЛегкая промышленность8 1 044 042 647-69 999 5743.62%-0.3%15014
МашиностроениеМашиностроение4-1725 231 863+39 063 7066.67%-0.1%1046
МеталлургияМеталлургия3 417 311 745-18 457 9316.34%-0.6%6010
ЭлектроникаЭлектроника9-1953 044 591-91 207 7233.40%-0.2%13719
Добыча рудыДобыча руды4-1536 623 740-14 937 9575.47%-0.2%7713
ХимияХимия9 263 484 709+6 525 6863.58% 3814
ЗемледелиеЗемледелие9 1 055 148 361-18 013 8313.63% 15116
ЖивотноводствоЖивотноводство10 1 188 037 800-43 155 4923.49%-0.1%17015
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов9 708 262 515-42 315 1673.54%-0.4%10218
ФармацевтикаФармацевтика2 1 436 614 011-18 631 4919.38% 2066
Спортивные товарыСпортивные товары14+2194 306 475-3 343 2772.38% 2821
ЭнергетикаЭнергетика3 346 614 308+18 966 5865.96%+0.5%505
СтроительствоСтроительство16-286 662 050-20 242 0902.59%-0.4%120
НаукаНаука33 9 318 0.16% 00
Итого