Город Варшава | МэрRoman |
ЗамBald Eagle |
23 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 37 | 42 258 561 | -11 509 337 | 0.17% | 20 | 38 | |||
| Легкая промышленность | 38 | 50 176 843 | -780 840 | 0.17% | 24 | 37 | |||
| Машиностроение | 31 | +6 | 47 759 568 | +41 194 963 | 0.44% | +0.4% | 23 | 23 | |
| Металлургия | 22 | +5 | 117 177 422 | +57 744 275 | 1.78% | +0.8% | 56 | 11 | |
| Электроника | 36 | +4 | 122 655 772 | +78 059 837 | 0.44% | +0.3% | 58 | 33 | |
| Добыча руды | 6 | +5 | 404 399 296 | +73 956 031 | 4.12% | +0.7% | 192 | 2 | |
| Земледелие | 34 | -1 | 166 446 621 | -14 627 861 | 0.57% | 79 | 33 | ||
| Животноводство | 29 | 312 787 303 | -615 787 | 0.92% | 149 | 17 | |||
| Производство стройматериалов | 26 | +13 | 297 010 586 | +285 289 929 | 1.48% | +1.4% | 141 | 10 | |
| Энергетика | 37 | +1 | 31 260 555 | +3 | 0.54% | 15 | 35 | ||
| Строительство | 33 | +1 | 7 373 107 | -69 409 | 0.22% | 4 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


