ВойтиНачать игру

Город Варшава

Добрая Корпорация

Мэр


Roman
Добрая Корпорация

Зам


Bald Eagle
23
209
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство37 42 258 561-11 509 3370.17% 2038
Легкая промышленностьЛегкая промышленность38 50 176 843-780 8400.17% 2437
МашиностроениеМашиностроение31+647 759 568+41 194 9630.44%+0.4%2323
МеталлургияМеталлургия22+5117 177 422+57 744 2751.78%+0.8%5611
ЭлектроникаЭлектроника36+4122 655 772+78 059 8370.44%+0.3%5833
Добыча рудыДобыча руды6+5404 399 296+73 956 0314.12%+0.7%1922
ЗемледелиеЗемледелие34-1166 446 621-14 627 8610.57% 7933
ЖивотноводствоЖивотноводство29 312 787 303-615 7870.92% 14917
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов26+13297 010 586+285 289 9291.48%+1.4%14110
ЭнергетикаЭнергетика37+131 260 555+30.54% 1535
СтроительствоСтроительство33+17 373 107-69 4090.22% 40
Итого