Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 5.55 млн. Макс.: 5.70 млн. |
| Население: | 5.57 млн. (100.41%) |
| Рабочие: | 3.55 млн. (64%) +0.07% |
| Уровень достатка | 13.15% -0.9% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 19 710 p. (90%)
7 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 13.93 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 17.81 p. |
| Частная генерация: | 933 327 688 (152.92%) |
Финансы| Резервный фонд: | 93.38 млрд p. |
| Фонд влияния: | 1.60 млрд p. |
| Фонд мэра: | 2.46 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 106.43 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 250 p. / 2 000 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 1%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 10 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 22 | |
| Поликлиника | 10 | 22 | |
| Школа | 10 | 22 | |
| Уровень получен: 07.10.0015 (626 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 18 035 | 3 535 +0.2% | +0.2% | 2 538 дн. | 2 538 дн. |
 | Детская одежда | 9 017 700 | 7 236 081 +0.8% | +0.8% | 178 дн. | 178 дн. |
 | Шуба | 811 593 | 330 591 +0.5% | +0.5% | 902 дн. | 902 дн. |
 | Арома-палочки | 45 088 500 | 18 290 784 +0.4% | +0.4% | 1 022 дн. | 1 022 дн. |
 | Колбаса | 50 499 120 | 49 241 820 +1% | +1% | 17 дн. | 17 дн. |
 | Сельдь под шубой | 72 141 600 | 53 239 965 +0.6% | +0.6% | 293 дн. | 293 дн. |
 | Мяч | 2 344 602 | 1 915 289 +1% | +1% | 131 дн. | 131 дн. |
 | Напольные покрытия | 5 590 974 | 4 476 330 +0.9% | +0.9% | 160 дн. | 160 дн. |
 | Посуда | 11 723 010 | 11 460 980 +1.1% | +1.1% | 15 дн. | 15 дн. |
 | Антисептик | 57 713 280 | 51 111 371 +1% | +1% | 82 дн. | 82 дн. |
 | Посудомоечная машина | 721 416 | 378 510 +0.5% | +0.5% | 651 дн. | 651 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 2 538 дн. |
2 538 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 180 354 000 | 174 190 266 +0.2% | +0.2% | 106 дн. | 106 дн. |
 | Провода | 3 607 080 | 16 753 555 +0.5% | +0.5% | | |
 | Шкаф | 450 885 | 477 955
| | | |
 | Настольный компьютер | 901 770 | 208 547 +0.3% | +0.3% | 1 775 дн. | 1 775 дн. |
| Итого: | 1 775 дн. |
1 775 дн. |
Дороги
|