Город Москва | МэрVladislav |
ЗамААА |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Vladislavdm | 708.55 млрд p. | ||
| Shampoo CO | 136.07 млрд p. | ||
| ВОСТОК | 132.88 млрд p. | ||
| Ramai Ltd. | 118.03 млрд p. | ||
| Black Rock N | 116.41 млрд p. | ||
| Petrovich LLC | 84.51 млрд p. | ||
| SURDI Inc | 82.17 млрд p. | ||
| FreeMarket Enterprises | 71.76 млрд p. | ||
| GW Foundation | 50.33 млрд p. | ||
| ААА | 50.31 млрд p. | ||

