Город Львов | МэрMaks |
ЗамСергей |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 24.96 млрд p. | ![]() | -5.6% | 17.88% | 147% | ||
![]() | Товары для дома | 16.70 млрд p. | ![]() | -4.3% | 11.97% | 146% | ||
![]() | Одежда | 23.36 млрд p. | ![]() | -4.6% | 16.74% | 153% | ||
![]() | Фармацевтика | 9.49 млрд p. | ![]() | -5% | 6.80% | 137% | ||
![]() | Электроника | 19.26 млрд p. | ![]() | -5.2% | 13.80% | 142% | ||
![]() | Услуги | 2.28 млрд p. | ![]() | -0.3% | 1.64% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 8.87 млрд p. | ![]() | -5.2% | 6.36% | 146% | ||
![]() | Спорттовары | 7.50 млрд p. | ![]() | -5% | 5.38% | 136% | ||
![]() | Детские товары | 7.81 млрд p. | ![]() | -5.3% | 5.60% | 151% | ||
![]() | Автомобильные товары | 7.48 млрд p. | ![]() | -6% | 5.36% | 121% | ||
![]() | Предметы роскоши | 4.65 млрд p. | ![]() | -6.2% | 3.33% | 156% | ||
![]() | Рестораны | 7.18 млрд p. | ![]() | -4.7% | 5.15% | 0% | ||
| Итого: | 139.56 млрд p. | Предложение квартир: | 241.55 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 40.26 млрд p. | Продажи квартир: | 0 p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | -10.21% | 83.81 млрд p. | 48.7% |
| Дотации на жителей | +14.48% | 35.22 млрд p. | 20.5% |
| Административные расходы | -11.32% | 17.90 млрд p. | 10.4% |
| Дотации резервного фонда | +33.36% | 12.49 млрд p. | 7.3% |
| Маркетинговые расходы | -2.48% | 5.22 млрд p. | 3% |
| Транспортные расходы | +13.01% | 4.66 млрд p. | 2.7% |
| Налог на прибыль | -61.80% | 4.15 млрд p. | 2.4% |
| Остаток прошлой недели | +7.74% | 2.25 млрд p. | 1.3% |
| Налог на землю | -4.35% | 1.80 млрд p. | 1% |
| Обучение персонала | -3.97% | 1.70 млрд p. | 1% |
| Итого: | 172.06 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| Hedmen Inc-FIN | 284 409 | 7.27% | 8.41 млрд p. | ||||
| М_2000 | 261 869 | 6.69% | 7.74 млрд p. | ||||
| Tark Україна | 243 246 | 6.22% | 7.19 млрд p. | ||||
| Maks Co. | 232 110 | 5.93% | 6.86 млрд p. | ||||
| АРТ ІНВЕСТ | 216 000 | 5.52% | 6.39 млрд p. | ||||
| Пухлик | 172 030 | 4.40% | 5.09 млрд p. | ||||
| Веселый Дом | 161 253 | 4.12% | 4.77 млрд p. | ||||
| Блонда Компани | 155 948 | 3.99% | 4.61 млрд p. | ||||
| MRM Group | 146 833 | 3.75% | 4.34 млрд p. | ||||
| F-16 | 141 807 | 3.62% | 4.19 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 3.91 млн. | ( 65% ) | |||||














