ВойтиНачать игру

Город Львов

Ukraine Group

Мэр


Maks
Ukraine Group

Зам


Сергей
32
226
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство22-3471 584 601-97 353 8941.87%-0.3%7930
Легкая промышленностьЛегкая промышленность25+1350 791 718-20 740 7001.22%-0.1%5930
МашиностроениеМашиностроение27-389 852 044-29 218 4870.83%-0.4%1527
МеталлургияМеталлургия14-2162 227 610-3 339 1782.46%-0.2%2721
ЭлектроникаЭлектроника8+1960 480 433-26 365 4383.42% 16010
Добыча рудыДобыча руды5-1493 675 536+5 964 6535.03% 8211
ХимияХимия22-376 641 907-22 050 5941.04%-0.3%1327
ЗемледелиеЗемледелие20+2704 900 193+47 650 7472.42%+0.2%11825
ЖивотноводствоЖивотноводство27 507 449 716+4 537 3581.49% 8530
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов14 455 832 391-61 878 0042.28%-0.5%7623
ФармацевтикаФармацевтика10 430 912 826-22 330 9212.81%-0.1%7213
Спортивные товарыСпортивные товары10-1257 557 028-17 671 1643.16%-0.1%4316
ЭнергетикаЭнергетика13+1149 811 832-467 4842.58%+0.1%2525
СтроительствоСтроительство7-1158 546 268-35 286 4534.74%-0.7%260
НаукаНаука15+1116 203+8 7471.96%+0.1%00
Итого