Город Минск | МэрСергей |
Замнет зама |
24 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| ES_stone | 373.24 млрд p. | ||
| М_2000 | 287.58 млрд p. | ||
| Grommm84 | 238.35 млрд p. | ||
| BAIRUSCOMPANI | 175.68 млрд p. | ||
| NEONiKa | 152.97 млрд p. | ||
| Pastel | 133.41 млрд p. | ||
| MRM Group | 127.35 млрд p. | ||
| ЗАО "Дядя Вова" | 98.07 млрд p. | ||
| Ravenous Perch Company | 92.57 млрд p. | ||
| ООО "Деловая" | 84.91 млрд p. | ||

