ВойтиНачать игру

Город Минск

Ukraine Group

Мэр


Сергей

Зам


нет зама
24
244
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство21+1505 751 794-17 671 5272.01% 10521
Легкая промышленностьЛегкая промышленность14-1673 998 960-16 547 4952.34%-0.1%14015
МашиностроениеМашиностроение15-1203 513 474-1 333 1441.87%-0.2%4217
МеталлургияМеталлургия21-5122 806 922-11 169 2031.86%-0.3%2522
ЭлектроникаЭлектроника13 679 212 496-12 630 9952.42% 14116
Добыча рудыДобыча руды25+3167 612 367+6 6261.71% 3529
ХимияХимия5-1385 704 997-15 425 1805.24%-0.4%805
ЗемледелиеЗемледелие23 642 405 643-4 811 2772.21% 13321
ЖивотноводствоЖивотноводство24-1569 580 526+7 342 3961.67%+0.1%11822
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов12+1538 501 654-5 062 8482.69%-0.2%11214
ФармацевтикаФармацевтика8-1465 842 800-44 383 5583.04%-0.2%9712
Спортивные товарыСпортивные товары26-2103 040 272-27 109 8801.26%-0.3%2126
ЭнергетикаЭнергетика9+1168 688 045-183 9092.90%+0.1%3513
СтроительствоСтроительство27+223 471 058-1 042 4570.70% 50
НаукаНаука34 6 115 0.10% 00
Итого