ВойтиНачать игру

Город Днепр

Ukraine Group

Мэр


LORDik

Зам


нет зама
26
230
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство10+1872 096 045+48 661 0243.46%+0.3%2247
Легкая промышленностьЛегкая промышленность4 1 908 161 416+96 090 2896.61%+0.3%4901
МашиностроениеМашиностроение19 142 505 568-136 5811.31%-0.1%3719
МеталлургияМеталлургия37+212 671 920-2 336 1280.19% 337
ЭлектроникаЭлектроника23 345 291 558-5 473 6341.23% 8924
Добыча рудыДобыча руды38 35 952 435 0.37% 938
ХимияХимия33 23 041 375-3 143 7480.31%-0.1%633
ЗемледелиеЗемледелие11 1 030 379 660+21 5993.54% 2647
ЖивотноводствоЖивотноводство11+21 116 410 930+65 757 7153.28%+0.3%2877
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов5-1838 729 753-36 273 8694.19%-0.4%2155
ФармацевтикаФармацевтика25 232 314 288+4 601 0241.52%+0.1%6020
Спортивные товарыСпортивные товары12+1217 936 277-16 991 8072.68%-0.1%5611
ЭнергетикаЭнергетика11 158 870 221+253 0332.73%+0.1%419
СтроительствоСтроительство12-1124 474 028-5 747 8823.73%+0.1%320
НаукаНаука20 57 430-6 6980.97%-0.1%00
Итого